> 米乐app官网登录-m6米乐app登录 > 富阳区楼盘 > 宸光悦公寓(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:22950元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-28 | 22950元/㎡ | 宸光悦公寓在售建面约98-118方房源,备案均价22950元/平方米(含装修3000元/平方米)。 |
2021-04-29 | 22950元/㎡ | 宸光悦公寓5号楼可售房屋套数80套,房源装修情况为精装修。户型建面约98-118平方米,均价22950元/平方米(含装修3000元/平方米)。 |
2021-02-23 | 22000元/㎡ | 宸光悦公寓在售高层7、8#,户型建面约98-118方,均价22000元/㎡。 |
2021-01-27 | 22000元/㎡ | 宸光悦公寓在售高层7、8#,户型建面约98-118方房源,均价22000元/平方米,含装标3000/平方米详情咨询售楼处。 |
2020-10-28 | 22326.35元/㎡ | 高层7、8号楼,均价22326.35元/平方米 |
每页显示5条 共11条记录
|
欢迎来到365米乐app官网登录-m6米乐app登录,您正在浏览富阳区宸光悦公寓价格行情,您可在本页面查看宸光悦公寓价格行情,您还可移步浏览信息。
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评