> 米乐app官网登录-m6米乐app登录 > 富阳区楼盘 > 金茂万科新都会(住宅)
纠错参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:21000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-23 | 21000元/㎡ | 金茂万科新都会在售高层,均价21000元/平方米。 |
2020-10-26 | 21000元/㎡ | 金茂万科新都会高层9号楼共128套房源,户型建筑面积约95-115方,均价21000元/平方米。 |
2020-08-06 | 21000元/㎡ | 金茂万科新都会高层10号楼房屋套数100套,高层建筑面积约95-115㎡,精装均价21000元/平方米。 |
2020-06-16 | 21000元/㎡ | 金茂万科新都会高层8号楼共124套房源,户型建面约95-135方,均价21000元/平方米,含装修标准3200元/平方米。 |
2020-05-12 | 21000元/㎡ | 金茂万科新都会高层14号楼共100套房源,户型建筑面积约95、115方,均价21000元/平方米,其中装修标准3200元/平方米。 |
每页显示5条 共20条记录
|
欢迎来到365米乐app官网登录-m6米乐app登录,您正在浏览富阳区金茂万科新都会价格行情,您可在本页面查看金茂万科新都会价格行情,您还可移步浏览信息。
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评