> 米乐app官网登录-m6米乐app登录 > 富阳区楼盘 > 云望璞园(住宅)
纠错参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:18100元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-12-30 | 18100元/㎡ | 佳兆业德信云望璞园目前剩余一套处于清盘阶段,在售户型建面约123㎡,均价:18100元/㎡,详询售楼处。 |
2021-11-16 | 18100元/㎡ | 佳兆业德信云望璞园目前剩余一套处于清盘阶段,在售户型建面约123㎡,均价:18100元/㎡,详询售楼处。 |
2021-10-12 | 18100元/㎡ | 佳兆业德信云望璞园目前剩余一套处于清盘阶段,在售户型建面约123㎡,均价:18100元/㎡,详询售楼处。 |
2021-08-26 | 19500元/㎡ | 云望璞园现有少量房源在售,户型建面95-123方,参考均价为19500元/㎡,详询售楼处。 |
2021-07-26 | 19500元/㎡ | 云望璞园已收官加推,现有少量房源在售,户型建面95-123方,详询售楼处,均价19500元/平方米。 |
每页显示5条 共18条记录
|
欢迎来到365米乐app官网登录-m6米乐app登录,您正在浏览富阳区云望璞园价格行情,您可在本页面查看云望璞园价格行情,您还可移步浏览信息。
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评