> 米乐app官网登录-m6米乐app登录 > 临平区楼盘 > 承安海格源翠府(住宅)
纠错参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:21300元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2020-05-06 | 21300元/㎡ | 承安海格源翠府高层2、4号楼今日(5月6日)线上选房,共113套房源,户型建筑面积约89、115方,均价21300元/㎡,含精装标准3000元/㎡。 |
2020-04-24 | 21300元/㎡ | 承安海格源翠府高层2、4号楼共113套房源,户型建筑面积约89、115方,均价21300元/㎡,含精装标准3000元/㎡。 |
2020-03-14 | 21300元/㎡ | 承安海格源翠府高层5、6号楼共114套房源,户型建筑面积约89、115方。均价21300元/㎡,含精装修标准3000元/㎡。 |
2019-12-18 | 21300元/㎡ | 承安海格源翠府高层8号楼88套房源,户型建筑面积约89、115方,均价21300元/㎡,含精装修标准3000元/㎡。 |
2019-11-24 | 21300元/㎡ | 承安海格源翠府1、3号楼可售房屋套数112套,户型建筑面积约89方98套、约115方14套。均价21300元/㎡,含精装修标准3000元/㎡。 |
每页显示5条 共5条记录
|
欢迎来到365米乐app官网登录-m6米乐app登录,您正在浏览临平区承安海格源翠府价格行情,您可在本页面查看承安海格源翠府价格行情,您还可移步浏览信息。
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评